PODSYPKI MIELONE SZAMOTU I GLINY OGNIOTRWAŁEJ
TU U 26.2-00190503-354:2011
PSZTB
Podsypki szamotowe z kaolinu i gliny zasadowej z odpornością ogniową nie poniżej 1670 ˚С stosowane są do produkcji zapraw, mas ogniotrwałych i powłok.Produkty są ładowane w workach typu "Big-bag".
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Rodzaj | glinokrzemianowe |
Grupa | szamotowe (Al2O3 28-45 %) |
Stopień ogniotrwałości | ogniotrwałe (od 1580 do 1770 °С) |
Rozmiar ziarna | cienkoziarniste |
Stan fizyczny podczas dostawy | suche |
Grupa ze względu na docelowość | podsypki a materiały wypełniające ogniotrwałe |
Docelowość | do produkcji zapraw, mas ogniotrwałych i powłok |
ND na właściwości produktu | Podsypki mielone szamotu i gliny ogniotrwałej TU U 26.2-00190503-354:2011 |
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Al2O3, % | ≥ 30 |
Ogniotrwałość, °С, nie niższa niż | 1670 |
Udział masowy wilgoci, % | ≤ 4 |
Ziarnistość, mm |