PRODUKTY WYSOKOOGNIOTRWAŁE PERYKLAZOCHROMITOWE DO WYKŁADZIN KADZI ODLEWNICZYCH MARKI PCHKUTT
TT 306-072-2016
PCHKUTT
Produkty peryklazochromitowe czerpakowe zagęszczone wytrzymałe i obrobione cieplnie stosowane są do wykładania pierścienia żużlowego kadzi odlewniczych.Produkty są wykonane według rysunku klienta.
Produkty są umieszczone na drewnianych paletach, prześcielane arkuszami tektury, owinięte folią stretch i związane taśmą polipropylenową (lub poliestrową).
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Rodzaj | magnezjowoszpinelidne |
Grupa | perzklazochromitowe (MgO ≥ 60 %, Cr2O3 4-20 %) |
Stopień ogniotrwałości | ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С) |
Stopień porowatości | uszczelnione (Potw 16-20 %) |
Sposoby obróbki cieplnej | Cieplnie obrobione |
Sposób kształtowania | kształtowania półsuchego |
Rodzaj spoiwa 1 | na spoiwach nieorganicznych |
Rodzaj spoiwa 2 | ceramiczna |
Nazwa | remont/budowa |
Zakres zastosowania | do wykładzin pierścienia żużlowego pieców odlewniczych |
ND na właściwości produktu | Produkty wysokoogniotrwałe peryklazochromitowe do wykładzin kadzi odlewniczych marki PChKUTT TT 306-072-2016 |
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
CaO, % | ≤ 2,5 |
Cr2O3, % | 10-15 |
Dodatkowy skurcz liniowy, %, nie więcej niż, w temperaturze °C | 0,3 (1300 °С) |
Granica wytrzymałości na ściskanie, N/mm2, nie mniej | 40 |
MgO, % | ≥ 70 |
Odporność termiczna, zmian cieplnych | 10 |
Porowatość otwarta, %, nie więcej niż | 16 |
SiO2, % | ≤ 5 |
Temperatura początku mięknienia, °C, nie niższa niż | 1540 |
Forma | Nr wyrobu | Informacje dodatkowe | Zdjęcie |
---|---|---|---|
cegła klinowa symetryczna | rysunek techniczny klienta |
Forma | Wymiary, mm | Rysunek |
---|---|---|
cegła klinowa symetryczna |