ВИРОБИ ВОГНЕТРИВКІ КОРУНДОВІ Й ВИСОКОГЛИНОЗЕМИСТІ ДСТУ (ГОСТ) 24704-94
МКС-72
Мулітокорундові вогнетриви переважно застосовують при будівництві і ремонті мартенівських печей, для кладки поду доменних печей, кладки шахт, куполів доменних печей, скловарних печей, печей для плавки різних металів.Продукція укладається на дерев'яний піддон, перестилается листами картону, по периметру захищається картонними куточками, обертається стретч-плівкою і ув'язується поліпропіленовою стрічкою.
Найменування показників | Значення |
---|---|
Тип | алюмосилікатні |
Група | муллітокорундові (Al2O3 72-95 %) |
Ступінь вогнетривкості | вогнетривкі (від 1580 до 1770°С) |
Ступінь пористості | середньощільні (Пвідкр 20-30 %) |
Спосіб термічної обробки | обпалені |
Спосіб формування | полусухого формування |
Тип зв'язки 1 | на не органічних зв'язках |
Тип зв'язки 2 | керамічна |
Призначення | ремонт/будівництво |
Галузь застосування | для кладки різних теплових агрегатів |
НД на властивості виробу | Вироби вогнетривкі корундові й високоглиноземисті ДСТУ (ГОСТ) 24704-94 |
НД на розміри виробу | Вироби вогнетривкі загального призначення ДСТУ ГОСТ 8691:2009 (ІСО 5019-1-84) (зі зм. №1,2,3,4) |
Найменування показників | Значення |
---|---|
Al2O3, % | >72 |
Fe2O3, % | ≤1,5 |
Відкрита пористість,%, не більше | 24 |
Додаткова лінійна усадка,%, не більше, при температурі, ° С | 1,0 (1600°C) |
Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше | 30 |
Температура початку розм'якшення, ° С, не нижче | 1500 |
Форма | № виробу | Додаткова інформація | Фото |
---|---|---|---|
цегла клинова реброва двостороння | UNDEF | ||
UNDEF | |||
цегла клинова реброва (двостороння й одностороння) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла клинова торцева (двостороння й одностороння) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла підвісна | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла пряма | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла пряма полуторна | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла пряма тричетвертна | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла п'ятова | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла сводова підвісна | UNDEF | ||
цегла трапецеїдальна (двостороння й одностороння) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла клинова торцева полуторна (двостороння й одностороння) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла горєлочна (пальникова) | UNDEF | ||
UNDEF |