ВИРОБИ ВОГНЕТРИВКІ ШАМОТНІ ТА НАПІВКИСЛІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 390-96
ША
Шамотні алюмосилікатні вогнетриви марки ША завдяки своїм властивостям (стійкість до змін температур, впливу кислот і лугів) використовуються в різних галузях промисловості.Високі хімічні і фізичні характеристики обумовлені, в першу чергу, якістю використовуваної при виробництві сировини. Для виробництва шамотної цегли застосовують якісні складові: шамотний порошок і мелену вогнетривку глину, які при змішуванні проходять випал при високих температурах.
Форма і розміри виробів марки ША-1 різні в зв'язку з мультифункціональністю їх застосування.
Представлені вироби марки ША мають максимальну температуру застосування 1250-1400 °С.
Вироби поставляються на дерев'яних піддонах, перестилаються картоном, захищаються куточками, обмотуються стретч-плівкою і пов'язуються поліпропіленовою або поліестеровою стрічкою.
Найменування показників | Значення |
---|---|
Тип | алюмосилікатні |
Група | шамотні (Al2O3 28-45 %) |
Ступінь вогнетривкості | вогнетривкі (від 1580 до 1770°С) |
Ступінь пористості | середньощільні (Пвідкр 20-30 %) |
Спосіб термічної обробки | обпалені |
Спосіб формування | полусухого формування |
Тип зв'язки 1 | на не органічних зв'язках |
Тип зв'язки 2 | керамічна |
Призначення | ремонт/будівництво |
Галузь застосування | вироби загального призначення для кладки різних теплових агрегатів |
НД на властивості виробу | Вироби вогнетривкі шамотні та напівкислі загального призначения ГОСТ 390-96 |
НД на розміри виробу | Вироби вогнетривкі загального призначення ДСТУ ГОСТ 8691:2009 (ІСО 5019-1-84) (зі зм. №1,2,3,4) |
Найменування показників | Значення |
---|---|
Al2O3, % | ≥30 |
Відкрита пористість,%, не більше | 24 |
Вогнетривкість, ° С, не нижче | 1690 |
Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше | 20 |
Температура початку розм'якшення, ° С, не нижче | 1300 |
Форма | № виробу | Додаткова інформація | Фото |
---|---|---|---|
брус | UNDEF | ||
цегла бортова висувного поду | UNDEF | ||
UNDEF | |||
цегла клинова реброва (двостороння й одностороння) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла клинова торцева (двостороння й одностороння) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла підвісна | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла пряма | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла пряма полуторна | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла пряма тричетвертна | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла п'ятова | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла сводова підвісна | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла сводова підвісна ребриста | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла трапецеїдальна (двостороння й одностороння) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла трапецеїдальна поперечна (двостороння) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
плита | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла клинова торцева полуторна (двостороння й одностороння) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла оконна | UNDEF | ||
UNDEF | |||
цегла горєлочна (пальникова) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла лекальна | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF |