ВИРОБИ ВОГНЕТРИВКІ І ВИСОКОВОГНЕТРИВКІ ДЛЯ КЛАДКИ ПОВІТРОНАГРІВАЧІВ І ПОВІТРОПРОВОДІВ ГАРЯЧОГО ДУТТЯ ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ ТУ У 23.2-00190503-432:2018
ШВ-37
Вироби використовуються при кладці повітропроводів гарячого дуття.Вироби поставляються на дерев'яних піддонах перестилаються картоном, захищаються куточками, обмотують стретч-плівкою і пов'язують поліпропіленової або поліестерової стрічкою.
Найменування показників | Значення |
---|---|
Тип | алюмосилікатні |
Група | шамотні (Al2O3 28-45 %) |
Ступінь вогнетривкості | вогнетривкі (від 1580 до 1770°С) |
Ступінь пористості | середньощільні (Пвідкр 20-30 %) |
Спосіб термічної обробки | обпалені |
Спосіб формування | полусухого формування |
Тип зв'язки 1 | на не органічних зв'язках |
Тип зв'язки 2 | керамічна |
Призначення | ремонт/будівництво |
Галузь застосування | вироби для кладки повітропроводів гарячого дуття, штуцерів і фурмених приладів доменних печей |
НД на властивості виробу | Вироби вогнетривкі і високовогнетривкі для кладки повітронагрівачів і повітропроводів гарячого дуття доменних печей ТУ У 23.2-00190503-432:2018 |
НД на розміри виробу | Вироби вогнетривкі і високовогнетривкі для кладки повітронагрівачів і повітропроводів гарячого дуття доменних печей ТУ У 23.2-00190503-432:2018 |
Найменування показників | Значення |
---|---|
Al2O3, % | ≥37 |
Відкрита пористість,%, не більше | виробів насадочних - не більше 23%, а для стінових, купольних і повітропроводів - не більше 25% |
Вогнетривкість, ° С, не нижче | 1730 |
Додаткова лінійна усадка,%, не більше, при температурі, ° С | (1350°C) 0,2 |
Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше | 20 |
Температура деформації під навантаженням, ° С |
Форма | № виробу | Додаткова інформація | Фото |
---|---|---|---|
цегла клинова реброва двостороння | UNDEF | UNDEF | |
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
цегла насадочна шестигранна | UNDEF | UNDEF | |
цегла пряма | UNDEF | UNDEF | |
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
цегла стінова клінова симметрична | UNDEF | UNDEF | |
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
цегла стінова пряма | UNDEF | UNDEF | |
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
цегда насадочна пряма | UNDEF | UNDEF | |
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
цегла клінова реброва | UNDEF | UNDEF | |
цегла насадочна фасонна | UNDEF | UNDEF | |
UNDEF | UNDEF |