ВИРОБИ ВОГНЕТРИВКІ АЛЮМОСИЛІКАТНІ ДЛЯ ФУТЕРУВАННЯ СТАЛЕРОЗЛИВНИХ КОВШІВ ГОСТ 5341-98
ШКУ-42
Вогнетривкість і термічну стійкість визначають за угодою сторінШамотні ковшеві ущільнені вироби застосовуються для футерування сталерозливних ковшів
Вироби поставляються на дерев'яних піддонах перестилаються картоном, захищаються куточками, обмотують стретч-плівкою і пов'язують поліпропіленовою або поліестеровою стрічкою.
Найменування показників | Значення |
---|---|
Тип | алюмосилікатні |
Група | шамотні (Al2O3 28-45 %) |
Ступінь вогнетривкості | вогнетривкі (від 1580 до 1770°С) |
Ступінь пористості | ущільнені (Пвідкр 16-20 %) |
Спосіб термічної обробки | обпалені |
Спосіб формування | полусухого формування |
Тип зв'язки 1 | на не органічних зв'язках |
Тип зв'язки 2 | керамічна |
Призначення | технологія |
Галузь застосування | футерування сталерозливних ковшів |
НД на властивості виробу | Вироби вогнетривкі алюмосилікатні для футерування сталерозливних ковшів ГОСТ 5341-98 |
Найменування показників | Значення |
---|---|
Al2O3, % | ≥42 |
Fe2O3, % | ≤3.5 |
Відкрита пористість,%, не більше | 18 |
Вогнетривкість, ° С, не нижче | 1750 |
Додаткова лінійна усадка,%, не більше, при температурі, ° С | 0,3 (1400°C) |
Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше | 40 |
Температура початку розм'якшення, ° С, не нижче | 1400 |
Термічна стійкість, теплозмін, не менше | 4 |
Форма | № виробу | Додаткова інформація | Фото |
---|---|---|---|
цегла клинова торцева (двостороння й одностороння) | UNDEF | UNDEF | |
цегла пряма | UNDEF | UNDEF | |
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | |||
цегла клінова реброва | UNDEF | UNDEF | |
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
цегла клінова трапецеїдальна | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF |