ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ДИНАСОВЫЕ ДЛЯ КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ
ТУ У 23.2-00190503-409:2015
ДК-2
Динасовые огнеупоры марки ДК-2 применяются в коксохимической промышленности. В частности, они используются для кладки коксовых печей с объемом камер коксования свыше 40 м3. Область применения изделий марки ДК-2: стеновые, головочные изделия, зона вертикалов и перекрытия вертикалов, истираемых коксом, подовые и др. При этом в зависимости от области применения меняются и свойства данных изделий: предел прочности при сжатии выше (50 Н/мм2), а открытая пористость ниже (16 %) у подовых изделий.Изделия поставляются на деревянных поддонах с прокладкой картона и с применением уголков, упакованные стретч-пленкой и связанные пластиковой лентой.
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Тип | кремнеземистые |
Группа | динасовые (SiO2 > 93 %) |
Степень огнеупорности | огнеупорные (от 1580 до 1770°С) |
Способ термической обработки | обожженные |
Способ формования | полусухого формования |
Тип связки 1 | на неорганических связках |
Тип связки 2 | керамическая |
Назначение | ремонт/строительство |
НД на свойства изделия | Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ТУ У 23.2-00190503-409:2015 |
НД на размеры изделия | Изделия огнеупорные общего назначения ДСТУ ГОСТ 8691:2009 (ИСО 5019-1-84) (с изм. №1,2,3,4) |
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Fe2O3, % | ≤ 1,7 |
SiO2, % | ≥ 94 |
Остаточное изменение размеров (рост) | 0,3 (1450°С) |
Остаточный кварц, % | ≤ 6 |
Открытая пористость, %, не более | (19-23) - стеновые, головочные, зона вертикалов и перекрытия вертикалов, 16 - подовые. |
Плотность кажущаяся, г/см3 | 1,85-1,9 |
Плотность, г/см3 | 2,35 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 30 - стеновые, головочные, зона вертикалов и перекрытия вертикалов, истираемых коксом, 50 - подовые, 20 - остальные изделия |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1620 |
Форма | № изделия | Дополнительная информация | Фото |
---|---|---|---|
в зависимости от чертежа | чертеж заказчика | чертеж заказчика |
Форма | Размеры, мм | Чертёж |
---|---|---|
в зависимости от чертежа |