ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ И ВЫСОКООГНЕУПОРНЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И ВОЗДУХОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ДУТЬЯ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ ТУ У 23.2-00190503-432:2018
ДВНК
Насадочные огнеупорные изделия марки ДВНК относятся к кремнеземистому типу, как и все динасовые, из-за высокого содержания в их составе диоксида кремния.Изделия этой марки отличаются высокой механической прочностью, постоянством объема и повышенной температурой начала размягчения, равной не менее 1620°С, поэтому широко используются в металлургии для кладки насадки воздухонагревателей доменных печей.
Изделия поставляются на деревянных поддонах с прокладкой картона и с применением уголков, упакованные стретч-пленкой и связанные пластиковой лентой.
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Тип | кремнеземистые |
Группа | динасовые (SiO2 > 93 %) |
Степень огнеупорности | огнеупорные (от 1580 до 1770°С) |
Степень пористости | среднеплотные (Поткр 20-30 %) |
Способ термической обработки | обожженные |
Способ формования | полусухого формования |
Тип связки 1 | на неорганических связках |
Тип связки 2 | керамическая |
Назначение | ремонт/строительство |
Область применения | изделия для кладки воздухонагревателей, воздухопроводов горячего дутья, штуцеров и фурменных приборов доменных печей |
НД на свойства изделия | Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ТУ У 23.2-00190503-432:2018 |
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Fe2O3, % | ≥2,0 |
SiO2, % | ≥93 |
Дополнительный линейный рост (усадка) при выдержке 2 часа и тем-ре °С, % | 0,4 (1450°С) |
Огнеупорность,°С, не ниже | 1690 |
Открытая пористость, %, не более | 22 |
Плотность, г/см3 | 2,37 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 30 |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1620 |
Форма | № изделия | Дополнительная информация | Фото |
---|---|---|---|
кирпич насадочный | чертеж заказчика | В интервале температур 1100-1550 °С: при 1100 °С и нагрузке не более 2 МПа; при 1500 °С и нагрузке не более 0,5 МПа; при 1550 °С и нагрузке до 0,2 МПа в кладке насадки |
Форма | Размеры, мм | Чертёж |
---|---|---|
кирпич насадочный |