UNDEF
GIR-BA-65
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Тип | алюмосиликатные |
Группа | динасовые (SiO2 > 93 %) |
Степень огнеупорности | огнеупорные (от 1580 до 1770 °С) |
Размер зерна | мелкозернистые |
Физическое состояние при поставке | пластичные |
Группа в зависимости от назначения | огнеупорные кусковые и порошковые полуфабрикаты |
Назначение | для выполнения монолитных футеровок сталеразливочных ковшей с помощью пескометных установок |
Информация отсутствует