ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА
ТУ У 26.2-00190503-313:2008
КСТ
Трубы используются для защиты струи металла от окисления при непрерывной разливке сталиНаименование показателей | Значение |
---|---|
Тип | кремнеземистые |
Группа | из кварцевого (кремнеземистого) стекла (SiO2 ≥ 98 %) |
Степень огнеупорности | огнеупорные (от 1580 до 1770°С) |
Степень пористости | уплотненные (Поткр 16-20 %) |
Способ термической обработки | обожженные |
Способ формования | литые |
Тип связки 1 | на неорганических связках |
Тип связки 2 | керамическая |
Назначение | технология |
Область применения | для защиты струи металла от окисления |
НД на свойства изделия | Изделия огнеупорные из кварцевого стекла ТУ У 26.2-00190503-313:2008 |
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Al2O3, % | ≤1,5 |
Fe2O3, % | ≤0,18 |
SiO2, % | ≥98 |
Открытая пористость, %, не более | 20 |
Форма | № изделия | Дополнительная информация | Фото |
---|---|---|---|
чертеж заказчика | Изделия из кварцевого стекла -трубы. Центробежное формование |
Форма | Размеры, мм | Чертёж | |
---|---|---|---|
чертеж заказчика |