ИЗДЕЛИЯ ВЫСОКООГНЕУПОРНЫЕ ХРОМИТОПЕРИКЛАЗОВЫЕ ДСТУ 2509-94 (ГОСТ 5381-93)
ХП4
Хромитопериклазовые высокоогнеупорные обожженные изделия предназначены для кладки тепловых агрегатов, работающих при температурах 1500-1700 °С.Продукция укладывается на деревянный поддон, перестилается листами картона, по периметру защищается картонными уголками, оборачивается стретч-пленкой и связывается полипропиленовой лентой.
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Тип | магнезиальношпинелидные |
Группа | хромитопериклазовые (MgO 40-60 %, Cr2O3 15-35 %) |
Степень огнеупорности | высокогнеупорные (от 1770 до 2000 °С) |
Степень пористости | среднеплотные (Поткр 20-30 %) |
Способ термической обработки | обожженные |
Способ формования | полусухого формования |
Тип связки 1 | на неорганических связках |
Тип связки 2 | керамическая |
Назначение | ремонт/строительство |
Область применения | для кладки высокотемпературных тепловых агрегатов |
НД на свойства изделия | Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ДСТУ 2509-94 (ГОСТ 5381-93) |
НД на размеры изделия | Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ДСТУ 2509-94 (ГОСТ 5381-93) |
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Cr2O3, % | ≥15 |
MgO, % | ≥ 42 |
SiO2, % | ≤ 8 |
Открытая пористость, %, не более | 24 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 25 |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1500 |
Форма | № изделия | Дополнительная информация | Фото |
---|---|---|---|
кирпич клиновой переходной двусторонний | № 10 | ||
№ 9 | |||
кирпич клиновой ребровый двусторонний | № 7 | ||
№ 8 | |||
кирпич клиновой торцовый (двусторонний и односторонний) | № 3 | ||
№ 4 | |||
№ 5 | |||
№ 6 | |||
кирпич прямой | № 1 | ||
№ 2 |