ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ И ВЫСОКООГНЕУПОРНЫЕ ЛЕГКОВЕСНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДСТУ 2342-94 (ГОСТ 5040-96)
ШЛ-1,3
Шамотные легковесные огнеупоры марки ШЛ-1,3 нашли свое применение в металлургии, в стекольной промышленности, машиностроениии, и используются как для рабочей футеровки печей, не подвергающейся действию расплавов и механических ударов, так и в промежуточной (защищенной) изоляции.Максимальная температура их применения составляет 1300°С.
Изделия поставляются на деревянных поддонах перестилаются картоном, защищаются уголками, обматывают стретч-пленкой и увязывают полипропиленовой или полиэстеровой лентой.
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Тип | алюмосиликатные |
Группа | шамотные (Al2O3 28-45 %) |
Степень огнеупорности | огнеупорные (от 1580 до 1770°С) |
Степень пористости | высокопористые (Побщ 45-75 %) |
Способ термической обработки | обожженные |
Способ формования | полусухого формования |
Тип связки 1 | на неорганических связках |
Тип связки 2 | керамическая |
Назначение | ремонт/строительство |
Область применения | в рабочей (незащищенной) футеровке печей, не подвергающейся действию расплавов, истирающих усилий и механических ударов, или в промежуточной (защищенной) изоляции |
НД на свойства изделия | Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные ДСТУ 2342-94 (ГОСТ 5040-96) |
НД на размеры изделия | Изделия огнеупорные общего назначения ДСТУ ГОСТ 8691:2009 (ИСО 5019-1-84) (с изм. №1,2,3,4) |
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Дополнительный линейный рост (усадка) при выдержке 2 часа и тем-ре °С, % | (1300°C) 1,0 при выдержке 2 часа |
Плотность кажущаяся, г/см3 | ≤1,3 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 3,5 |
Теплопроводность, Вт/(мК), при средней температуре (350±25)°С | 0,6 |
Теплопроводность, Вт/(мК), при средней температуре (650±25)°С | 0,7 |
Форма | № изделия | Дополнительная информация | Фото |
---|---|---|---|
кирпич клиновой ребровый двусторонний | № 16 | ||
кирпич клиновой ребровый (двусторонний и односторонний) | № 42 | ||
№ 43 | |||
№ 44 | Шамотные лекговесные изделия кажущейся плотностью не более 1,3 г/см3 | ||
№ 45 | Шамотные лекговесные изделия кажущейся плотностью не более 1,3 г/см3. Максимальная температура применения 1300°С | ||
№ 47 | |||
№ 48 | |||
кирпич клиновой торцовый двусторонний | № 3 | ||
кирпич клиновой торцовый (двусторонний и односторонний) | № 22 | Шамотные лекговесные изделия кажущейся плотностью не более 1,3 г/см3. Максимальная температура применения 1300°С | |
№ 23 | Шамотные лекговесные изделия кажущейся плотностью не более 1,3 г/см3 | ||
№ 25 | |||
№ 26 | |||
№ 27 | |||
№ 28 | |||
кирпич прямой | № 10 | ||
№ 4 | Легковесные изделия марки ШЛ- 1,3 № 4 производятся двух типоразмеров: -кирпич прямой легковесный по ГОСТ 8691 -кирпич клиновой торцовой двухсторонний легковесный по ГОСТ 21436 | ||
№ 5 | Шамотные лекговесные изделия кажущейся плотностью не более 1,3 г/см3. Максимальная температура применения 1300°С | ||
№ 6 | |||
№ 7 | |||
№ 8 | |||
№ 9 | |||
кирпич прямой полуторный | № 11 | ||
№ 12 | |||
кирпич прямой трехчетвертной | № 17 | Легковесные изделия марки ШЛ- 1,3 № 17 производятся двух типоразмеров: -кирпич прямой трехчетвертной легковесный по ГОСТ 8691 -кирпич клиновой ребровой двухсторонний легковесный по ГОСТ 21436 | |
кирпич сводовый подвесной | № 83 | ||
кирпич трапецеидальный (двусторонний и односторонний) | № 49 | Шамотные легковесные изделия кажущейся плотностью не более 1,3 г/см3. Максимальная температура применения 1300°С | |
№ 50 | |||
№ 51 | |||
кирпич трапецеидальный поперечный (двусторонний) | № 55 | ||
№ 56 | |||
№ 57 | |||
№ 58 | |||
№ 59 | |||
кирпич клиновой торцовый полуторный (двусторонний и односторонний) | № 35 | ||
№ 36 | |||
кирпич лекальный | № 103 | ||
№ 104 | |||
№ 105 | |||
№ 106 | |||
№ 107 | |||
№ 108 | |||
№ 109 |