МЕРТЕЛІ ВОГНЕТРИВКІ ДИНАСОВІ ПЛАСТИФІКОВАНІ ТУ У 23.2-00191738-009:2018
МД-90
Використовується для агрегатів з робочими температурами до 1500 °СВироби поставляються в мішках типу "біг-бег"
Найменування показників | Значення |
---|---|
Тип | кремнеземісті |
Група | динасові з добавками (SiO2 80-93 %) |
Ступінь вогнетривкості | вогнетривкі (від 1580 до 1770 °С) |
Розмір зерна | дрібнозернисті |
Фізичний стан при поставці | напівсухі |
Термічна і додаткова обробка | термотвердіючі |
Наявність пластифікуючих добавок | пластифіковані |
Спосіб укладання, ущільнення, нанесення | |
Група в залежності від призначення | вогнетривкі мертелі |
Призначення | для зв'язування динасових виробів в вогнетривкій кладці |
НД на властивості виробу | Мертелі вогнетривкі динасові пластифіковані ТУ У 23.2-00191738-009:2018 |
Найменування показників | Значення |
---|---|
Al2O3, % | 3,5-6,0 |
CaCl2, % | 2,0-2,8 |
SiO2, % | ≥ 90 |
Зміна маси при прожарюванні,% | 1,8-3,5 |
ЛСТ, % | 0,10-0,25 |
Масова частка вологи,% | ≤ 5 |
Розмір зерна, мм |