UNDEF
GIR-MAS-2
Найменування показників | Значення |
---|---|
Тип | алюмосилікатні |
Група | динасові (SiO2 > 93 %) |
Ступінь вогнетривкості | вогнетривкі (від 1580 до 1770 °С) |
Розмір зерна | дрібнозернисті |
Фізичний стан при поставці | пластичні |
Група в залежності від призначення | вогнетривкі кускові і порошкові напівфабрикати |
Призначення | для виконання монолітних футеровок сталерозливних ковшів за допомогою піскометних приладів |
Інформація відсутня