ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ СТОПОРНЫЕ ДЛЯ РАЗЛИВКИ СТАЛИ ИЗ КОВША ДСТУ ГОСТ 5500:2006
ШСП-32 (ПРОБКА)
Шамотный стопорный припас применяется для разливки стали из ковша.Продукцию заворачивают в картон или бумагу, обматывают стретч-пленкой и укладывают в деревянный ящик с уложенным по периметру картоном. Ряды перестилают картоном или подложкой, а зазоры между изделиями, от стенок ящика и под крышкой заполняют древесной стружкой или щепой.
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Тип | алюмосиликатные |
Группа | шамотные (Al2O3 28-45 %) |
Степень огнеупорности | огнеупорные (от 1580 до 1770°С) |
Степень пористости | среднеплотные (Поткр 20-30 %) |
Способ термической обработки | обожженные |
Способ формования | пластического формования |
Тип связки 1 | на неорганических связках |
Тип связки 2 | керамическая |
Назначение | технология |
Область применения | для разливки стали из ковша |
НД на свойства изделия | Изделия огнеупорные стопорные для разливки стали из ковша ДСТУ ГОСТ 5500:2006 |
НД на размеры изделия | Изделия огнеупорные стопорные для разливки стали из ковша ДСТУ ГОСТ 5500:2006 |
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Al2O3, % | ≥ 32 |
Огнеупорность,°С, не ниже | 1690 |
Открытая пористость, %, в пределах | 18-23 |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | 1350 (для пробки №9 не определяется) |
Термическая стойкость, теплосмен, не менее | 1 |
Форма | № изделия | Дополнительная информация | Фото |
---|---|---|---|
пробка | № 10 | ||
№ 11 | |||
№ 13 | |||
№ 9 | № 9 | ||
чертеж заказчика |
Форма | № изделия | Размеры, мм | Чертёж |
---|---|---|---|
пробка | № 10 | H = 140 h = 14 D = 125 D1 = 81 D2 = 75 d1 = 40 d2 = 30 d3 = 38 d4 = 28 l = 91 S = 12 r = 2,8 r 1 = 2,6 R = 57,5 R1 = 45 e = 126 k = 51 | |
№ 11 | H = 160 h = 18 D = 140 D1 = 94 D2 = 88 d1 = 48 d2 = 36 d3 = 46 d4 = 34 l = 100 S = 16 r = 3,7 r 1 = 3,6 R = 67,5 R1 = 54 e = 140 k = 60 | ||
№ 13 | H = 200 h = 23 D = 180 D1 = 125 D2 = 115 d1 = 55 d2 = 43 d3 = 52 d4 = 40 l = 120 S = 16 r = 3,7 r 1 = 3,6 R = 77,5 R1 = 62 e = 166 k = 69 | ||
№ 9 | |||
чертеж заказчика |