MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE ŻERDZIOWA DO ODLEWANIA STALI Z KADZI DSTU GOST 5500:2006
SZSP-32 (KOREK)
Szamotowy zestaw zatyczkowy stosuje się do odlewania stali z kadzi.Produkty są umieszczone na drewnianych paletach, prześcielane arkuszami tektury, na obwodzie osłaniają się przez kątowniki tekturowe, owinięte folią stretch i związane taśmą polipropylenową (lub poliestrową).
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Rodzaj | glinokrzemianowe |
Grupa | szamotowe (Al2O3 28-45 %) |
Stopień ogniotrwałości | ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С) |
Stopień porowatości | średniozwarte (Potw 20-30 %) |
Sposoby obróbki cieplnej | Prażone |
Sposób kształtowania | kształtowania plastycznego |
Rodzaj spoiwa 1 | na spoiwach nieorganicznych |
Rodzaj spoiwa 2 | ceramiczna |
Nazwa | technologia |
Zakres zastosowania | do odlewania stali z kadzi |
ND na właściwości produktu | Materiały ogniotrwałe żerdziowa do odlewania stali z kadzi DSTU GOST 5500:2006 |
ND wymiary produktu | Materiały ogniotrwałe żerdziowe do odlewania stali z kadzi DSTU GOST 5500:2006 |
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Al2O3, % | ≥ 32 |
Ogniotrwałość, °С, nie niższa niż | 1690 |
Porowatość otwarta, %, w granicach | 18-23 |
Temperatura początku mięknienia, °C, nie niższa niż | |
Wytrzymałość temperaturowa, zmian cieplnych, nie mniej | 1 |
Forma | Nr wyrobu | Informacje dodatkowe | Zdjęcie |
---|---|---|---|
korek | nr 10 | ||
nr 11 | |||
nr 13 | |||
nr 9 | nr 9 | ||
rysunek techniczny klienta |
Forma | Nr wyrobu | Wymiary, mm | Rysunek |
---|---|---|---|
korek | nr 10 | H = 140 h = 14 D = 125 D1 = 81 D2 = 75 d1 = 40 d2 = 30 d3 = 38 d4 = 28 l = 91 S = 12 r = 2,8 r 1 = 2,6 R = 57,5 R1 = 45 e = 126 k = 51 | |
nr 11 | H = 160 h = 18 D = 140 D1 = 94 D2 = 88 d1 = 48 d2 = 36 d3 = 46 d4 = 34 l = 100 S = 16 r = 3,7 r 1 = 3,6 R = 67,5 R1 = 54 e = 140 k = 60 | ||
nr 13 | H = 200 h = 23 D = 180 D1 = 125 D2 = 115 d1 = 55 d2 = 43 d3 = 52 d4 = 40 l = 120 S = 16 r = 3,7 r 1 = 3,6 R = 77,5 R1 = 62 e = 166 k = 69 | ||
nr 9 | |||
rysunek techniczny klienta |