ТУ У 26.2-00190503-315:2008
МКГ-1
Найменування показників | Значення |
---|---|
Тип | кремнеземісті |
Група | динасові з добавками (SiO2 80-93 %) |
Ступінь вогнетривкості | вогнетривкі (від 1580 до 1770 °С) |
Розмір зерна | тонкозернисті |
Фізичний стан при поставці | пластичні |
Спосіб укладання, ущільнення, нанесення | піскометна набивка |
Група в залежності від призначення | вогнетривкі маси і суміші, в тому числі бетонні |
Призначення | для виконання монолітних футеровок сталерозливних ковшів за допомогою піскометних приладів |
НД на властивості виробу | ТУ У 26.2-00190503-315:2008 |
Інформація відсутня