TU U 08.1-00190503-413:2016"
MKG-1
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Rodzaj | krzemionkowe |
Grupa | krzemionkowe z dodatkami (SiO2 80-93 %) |
Stopień ogniotrwałości | ogniotrwałe (od 1580 do 1770 °С) |
Rozmiar ziarna | cienkoziarniste |
Stan fizyczny podczas dostawy | plastyczne |
Sposób układania, zagęszczania, nakładania | ubijanie narzucarką |
Grupa ze względu na docelowość | masy i mieszanki ogniotrwałe, w tym betonowe |
Docelowość | do wykonywania monolitycznych wykładzin kadzi stalewniczych za pomocą urządzeń piaskowniczych |
ND na właściwości produktu | TU U 08.1-00190503-413:2016" |
Brak informacji