ВИРОБИ ВОГНЕТРИВКІ ТА ВИСОКОВОГНЕТРИВКІ ЛЕГКОВАГОВІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ДСТУ 2342-94 (ГОСТ 5040-96)
ШЛ-1,0
Шамотні легковагі вогнетриви марки ШЛ-1,0 знайшли своє застосування в металургії, в скляній промисловості, машинобудуванні, і використовуються як для робочої футеровки печей, що не піддається дії розплавів і механічних ударів, так і в проміжній (захищеній) ізоляції.Максимальна температура їх застосування становить 1300 ° С.
Вироби поставляються на дерев'яних піддонах перестилаються картоном, захищаються куточками, обмотують стретч-плівкою і пов'язують поліпропіленовою або поліестеровою стрічкою.
Найменування показників | Значення |
---|---|
Тип | алюмосилікатні |
Група | шамотні (Al2O3 28-45 %) |
Ступінь вогнетривкості | вогнетривкі (від 1580 до 1770°С) |
Ступінь пористості | високопористі (Побщ 45-75 %) |
Спосіб термічної обробки | обпалені |
Спосіб формування | полусухого формування |
Тип зв'язки 1 | на не органічних зв'язках |
Тип зв'язки 2 | керамічна |
Призначення | ремонт/будівництво |
Галузь застосування | у робочому (незахищеному) футеруванні печей, що не піддається впливу розплавів, зусиллям стирання та механічним ударам, або в проміжній (захищеній) ізоляції |
НД на властивості виробу | Вироби вогнетривкі та високовогнетривкі легковагові теплоізоляційні ДСТУ 2342-94 (ГОСТ 5040-96) |
НД на розміри виробу | Вироби вогнетривкі загального призначення ДСТУ ГОСТ 8691:2009 (ІСО 5019-1-84) (зі зм. №1,2,3,4) |
Найменування показників | Значення |
---|---|
Додаткове лінійне зростання (усадка) при витримці 2 години і тем-рі ° С,% | (1300°C) 1,0 при витримці 2 години |
Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше | 3,0 |
Теплопровідність, Вт / (мК), при середній температурі (350 ± 25) ° С | 0,5 |
Теплопровідність, Вт / (мК), при середній температурі (650 ± 25) ° С | |
Щільність удавана, г/см3 | ≤1,0 |
Форма | № виробу | Додаткова інформація | Фото |
---|---|---|---|
цегла клинова реброва двостороння | UNDEF | UNDEF | |
цегла клинова реброва (двостороння й одностороння) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла клинова торцева двостороння | UNDEF | UNDEF | |
цегла клинова торцева (двостороння й одностороння) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла пряма | UNDEF | ||
UNDEF | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | UNDEF | ||
цегла пряма полуторна | UNDEF | ||
UNDEF | |||
цегла пряма тричетвертна | UNDEF | UNDEF | |
цегла сводова підвісна | UNDEF | UNDEF | |
цегла трапецеїдальна (двостороння й одностороння) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла трапецеїдальна поперечна (двостороння) | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла клинова торцева полуторна (двостороння й одностороння) | UNDEF | ||
цегла лекальна | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF |