ВИРОБИ ВОГНЕТРИВКІ І ВИСОКОВОГНЕТРИВКІ ДЛЯ КЛАДКИ ПОВІТРОНАГРІВАЧІВ І ПОВІТРОПРОВОДІВ ГАРЯЧОГО ДУТТЯ ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ ТУ У 23.2-00190503-432:2018
МКВ-72
Мулітокорундові вироби застосовуються в інтервалі температур 1100-1450°С: при 1100-1200°С і навантаженні не більше 0,6 МПа в кладці насадки; при 1 450°С і навантаженні не більше 0,3 МПа в кладці стін, купола, камери горіння і тракту гарячого дуття.Продукція укладається на дерев'яний піддон, перестилается листами картону, по периметру захищається картонними куточками, обертається стретч-плівкою і ув'язується поліпропіленової або поліестерової стрічкою
Найменування показників | Значення |
---|---|
Тип | алюмосилікатні |
Група | муллітокорундові (Al2O3 72-95 %) |
Ступінь вогнетривкості | вогнетривкі (від 1580 до 1770°С) |
Ступінь пористості | середньощільні (Пвідкр 20-30 %) |
Спосіб термічної обробки | обпалені |
Спосіб формування | полусухого формування |
Тип зв'язки 1 | на не органічних зв'язках |
Тип зв'язки 2 | керамічна |
Призначення | ремонт/будівництво |
Галузь застосування | вироби для кладки повітропроводів гарячого дуття, штуцерів і фурмених приладів доменних печей |
НД на властивості виробу | Вироби вогнетривкі і високовогнетривкі для кладки повітронагрівачів і повітропроводів гарячого дуття доменних печей ТУ У 23.2-00190503-432:2018 |
НД на розміри виробу | Вироби вогнетривкі і високовогнетривкі для кладки повітронагрівачів і повітропроводів гарячого дуття доменних печей ТУ У 23.2-00190503-432:2018 |
Найменування показників | Значення |
---|---|
Al2O3, % | ≥ 72 |
Fe2O3, % | ≤ 1,2 |
Відкрита пористість,%, не більше | 21 (для насадочних), 24 (для стінових, купольних і для повітропроводів) |
Додаткова лінійна усадка,%, не більше, при температурі, ° С | 0,8 (1600°C) |
Межа міцності при стисненні, Н/мм2, не менше | 50 (для насадочних), 30 (для стінових, купольних і для повітропроводів) |
Температура деформації під навантаженням, ° С | 1550 |
Форма | № виробу | Додаткова інформація | Фото |
---|---|---|---|
цегла клинова реброва двостороння | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла насадочна шестигранна | UNDEF | ||
цегла пряма | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла стінова клінова симметрична | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегла стінова пряма | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
цегда насадочна пряма | UNDEF | ||
UNDEF | |||
UNDEF | |||
UNDEF |