MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE I WYSOKOOGNIOTRWAŁE DO MUROWANIA NAGRZEWNIC DMUCHU I PRZEWODÓW DMUCHU GORĄCEGO PIECÓW WIELKICH TU U 23.2-00190503-432:2018
MKB-72
Produkty mulitokorundowe są stosowane w zakresie temperatur 1100-1450 °C: przy 1100-1200 °C i obciążeniu nie więcej niż 0,6 MPa w murze dyszy; w 1450 °C i obciążeniu nie więcej niż 0,3 MPa w murze ściany, kopuły, komory spalania i kanału dmuchu gorącego.Produkty są umieszczone na drewnianych paletach, prześcielane arkuszami tektury, na obwodzie osłaniają się przez kątowniki tekturowe, owinięte folią stretch i związane taśmą polipropylenową lub poliestrową.
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Rodzaj | glinokrzemianowe |
Grupa | mulitokorundowe (Al2O3 72-95 %) |
Stopień ogniotrwałości | ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С) |
Stopień porowatości | średniozwarte (Potw 20-30 %) |
Sposoby obróbki cieplnej | Prażone |
Sposób kształtowania | kształtowania półsuchego |
Rodzaj spoiwa 1 | na spoiwach nieorganicznych |
Rodzaj spoiwa 2 | ceramiczna |
Nazwa | remont/budowa |
Zakres zastosowania | Produkty do murowania przewodów dmuchu gorącego, sztucerów i urządzeń dyszowych pieców wielkich |
ND na właściwości produktu | Materiały ogniotrwałe i wysokoogniotrwałe do murowania nagrzewnic dmuchu i przewodów dmuchu gorącego pieców wielkich TU U 23.2-00190503-432:2018 |
ND wymiary produktu | Materiały ogniotrwałe i wysokoogniotrwałe do murowania nagrzewnic dmuchu i przewodów dmuchu gorącego pieców wielkich TU U 23.2-00190503-432:2018 |
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Al2O3, % | ≥ 72 |
Dodatkowy skurcz liniowy, %, nie więcej niż, w temperaturze °C | 0,8 (1600°C) |
Fe2O3, % | ≤ 1,2 |
Granica wytrzymałości na ściskanie, N/mm2, nie mniej | |
Porowatość otwarta, %, nie więcej niż | |
Temperatura odkształcenia pod obciążeniem, °C | 1550 |
Forma | Nr wyrobu | Informacje dodatkowe | Zdjęcie |
---|---|---|---|
cegła klinowa narożna dwustronna | nr 100 | ||
nr 101 | |||
nr 102 | |||
nr 103 | |||
nr 104 | |||
nr 105 | |||
nr 106 | |||
nr 85 | |||
nr 86 | |||
nr 87 | |||
nr 88 | |||
nr 89 | |||
nr 90 | |||
nr 91 | |||
nr 92 | |||
nr 93 | |||
nr 94 | |||
nr 95 | |||
nr 96 | |||
nr 97 | |||
nr 98 | |||
nr 99 | |||
kratówka sześciokątna | nr 80 | ||
cegła zwykła | nr 81 | ||
nr 82 | |||
nr 83 | |||
nr 84 | |||
cegła murowa klinowa symetryczna | nr 10 | ||
nr 11 | |||
nr 13 | |||
nr 14 | |||
nr 15 | |||
nr 7 | |||
nr 8 | |||
nr 9 | |||
cegła murowa zwykła | nr 1 | ||
nr 2 | |||
nr 3 | |||
kratówka zwykła | nr 75 | ||
nr 76 | |||
nr 77 | |||
nr 78 |