MIESZANINY OGNIOTRWAŁE STARTOWE O ZAWARCIU WĘGLA DO ZASYPYWANIA KANAŁU SZKLANKI KADZI TU U 26.2-00190503-272:2005 (ZE ZM. 1, 2)
ZKS-1
Mieszaniny ogniotrwałe startowe chromitowe węglowe do zasypywania kanału szklanki kadzi.Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Rodzaj | magnezjowoszpinelidne |
Grupa | chromitowe (MgO <40 %, Cr2O3 >30 %) |
Stopień ogniotrwałości | ogniotrwałe (od 1580 do 1770 °С) |
Rozmiar ziarna | cienkoziarniste |
Stan fizyczny podczas dostawy | suche |
Grupa ze względu na docelowość | materiały ogniotrwałe do pokryw |
Docelowość | do zasypywania kanału szklanki kadzi |
ND na właściwości produktu | Mieszaniny ogniotrwałe startowe o zawarciu węgla do zasypywania kanału szklanki kadzi TU U 26.2-00190503-272:2005 (ze zm. 1, 2) |
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Al2O3, % | 7-12 |
Cr2O3, % | 30-35 |
Fe2O3, % | 18-24 |
Gęstość nasypowa, g/cm3 | ≥ 2 |
MgO, % | 6-10 |
Udział masowy wilgoci, % | ≤ 1 |
Ziarnistość, mm | |
Zmiana masy podczas prażenia, % | ≤ 5 |