PODSYPKI MIELONE SZAMOTU I GLINY OGNIOTRWAŁEJ
TU U 26.2-00190503-354:2011
PGOSW
Podsypki gliny zasadowej z odpornością ogniową nie poniżej 1580 ˚С stosowane są do produkcji zapraw, mas ogniotrwałych i powłok.Dopuszcza się, po uzgodnieniu między producentem i konsumentem, dostarczenie podsypek o wilgotności nie większej niż 18 % i o innej ziarnistości
Produkty są ładowane w workach typu "Big-bag".
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Rodzaj | glinokrzemianowe |
Grupa | szamotowe (Al2O3 28-45 %) |
Stopień ogniotrwałości | ogniotrwałe (od 1580 do 1770 °С) |
Rozmiar ziarna | drobnoziarniste |
Stan fizyczny podczas dostawy | plastyczne |
Grupa ze względu na docelowość | półprodukty ogniotrwałe w kostce lub w proszku |
Docelowość | do wykonywania monolitycznych wykładzin kadzi stalewniczych za pomocą urządzeń piaskowniczych |
ND na właściwości produktu | Podsypki mielone szamotu i gliny ogniotrwałej TU U 26.2-00190503-354:2011 |
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Al2O3, % | ≥ 28 |
Ogniotrwałość, °С, nie niższa niż | 1580 |
Udział masowy wilgoci, % | ≤ 12 |
Ziarnistość, mm |