MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE, ODPORNE NA WYSOKIE TEMPERATURY MAGNEZJALNE PERYKLAZOWE, CHROMITOPERYKLAZOWE I PERYKLAZOCHROMITOWE DO PRZEMYSŁOWYCH AGREGATÓW CIEPLNYCH
TU U 23.2-34283984-026:2012
GIR-KS-2
Wyroby ogniotrwałe na spoiwach nieorganicznychNazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Rodzaj | glinokrzemianowe |
Grupa | mulitokorundowe (Al2O3 72-95 %) |
Stopień ogniotrwałości | ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С) |
Stopień porowatości | zwarte (Potw 10-16 %) |
Sposoby obróbki cieplnej | Prażone |
Sposób kształtowania | kształtowania półsuchego |
Rodzaj spoiwa 1 | na spoiwach nieorganicznych |
Nazwa | technologia |
ND na właściwości produktu | Materiały ogniotrwałe, odporne na wysokie temperatury magnezjalne peryklazowe, chromitoperyklazowe i peryklazochromitowe do przemysłowych agregatów cieplnych TU U 23.2-34283984-026:2012 |
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Al2O3, % | ≥80 |
Fe2O3, % | ≤1,2 |
Granica wytrzymałości na ściskanie, N/mm2, nie mniej | 30 |
Porowatość otwarta, %, w granicach | 20-24 |
Forma | Nr wyrobu | Informacje dodatkowe | Zdjęcie |
---|---|---|---|
UNDEF | UNDEF |
Forma | Wymiary, mm | Rysunek | |
---|---|---|---|
UNDEF |