MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE, ODPORNE NA WYSOKIE TEMPERATURY MAGNEZJALNE PERYKLAZOWE, CHROMITOPERYKLAZOWE I PERYKLAZOCHROMITOWE DO PRZEMYSŁOWYCH AGREGATÓW CIEPLNYCH
TU U 23.2-34283984-026:2012
Produkty o wysokiej zawartości glinu, żaroodporne
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Rodzaj | glinokrzemianowe |
Grupa | mukitowe (Al2O3 62-72 %) |
Stopień ogniotrwałości | ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С) |
Stopień porowatości | uszczelnione (Potw 16-20 %) |
Sposoby obróbki cieplnej | Prażone |
Sposób kształtowania | kształtowania półsuchego |
Rodzaj spoiwa 1 | na spoiwach nieorganicznych |
Nazwa | remont/budowa |
Zakres zastosowania | do murowania różnych agregatów cieplnych |
ND na właściwości produktu | Materiały ogniotrwałe, odporne na wysokie temperatury magnezjalne peryklazowe, chromitoperyklazowe i peryklazochromitowe do przemysłowych agregatów cieplnych TU U 23.2-34283984-026:2012 |
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Al2O3, % | 65 |
Fe2O3, % | 1 |
Granica wytrzymałości na ściskanie, N/mm2, nie mniej | 40 |
Ogniotrwałość, °С, nie niższa niż | 1600 |
Porowatość otwarta, %, w granicach | 20-24 |
Wytrzymałość temperaturowa, zmian cieplnych, nie mniej | 10 |
Forma | Nr wyrobu | Informacje dodatkowe | Zdjęcie |
---|---|---|---|
UNDEF | UNDEF |
Forma | Wymiary, mm | Rysunek | |
---|---|---|---|
UNDEF |