MATERIAŁY WYSOKOOGNIOTRWAŁE CHROMITOPERYKLAZOWE DSTU 2509-94 (GOST 5381-93)
CHP1
Produkty chromitoperyklazowe wysokoogniotrwałe wypalane przeznaczone są do murowania sklepień pieców martenowskich, sklepień pieców lekkich łukowych elektrycznych i urządzeń cieplnych z ciężkimi warunkami służby.Produkty są umieszczone na drewnianych paletach, prześcielane arkuszami tektury, na obwodzie osłaniają się przez kątowniki tekturowe, owinięte folią stretch i związane taśmą polipropylenową.
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Rodzaj | magnezjowoszpinelidne |
Grupa | chromitoperyklazowe (MgO 40-60 %, Cr2O3 15-35 %) |
Stopień ogniotrwałości | wysokoogniotrwałe (od 1770 do 2000 °С) |
Stopień porowatości | średniozwarte (Potw 20-30 %) |
Sposoby obróbki cieplnej | Prażone |
Sposób kształtowania | kształtowania półsuchego |
Rodzaj spoiwa 1 | na spoiwach nieorganicznych |
Rodzaj spoiwa 2 | ceramiczna |
Nazwa | remont/budowa |
Zakres zastosowania | do murowania wysokotemperaturowych agregatów cieplnych |
ND na właściwości produktu | Materiały wysokoogniotrwałe chromitoperyklazowe DSTU 2509-94 (GOST 5381-93) |
ND wymiary produktu | Materiały wysokoogniotrwałe chromitoperyklazowe DSTU 2509-94 (GOST 5381-93) |
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Cr2O3, % | ≥ 22 |
Granica wytrzymałości na ściskanie, N/mm2, nie mniej | 30 |
Gęstość pozorna, g/cm3 | ≥ 2,95 |
MgO, % | ≥ 46 |
Porowatość otwarta, %, nie więcej niż | 20 |
SiO2, % | ≤ 6 |
Temperatura początku mięknienia, °C, nie niższa niż | 1550 |
Wytrzymałość temperaturowa, zmian cieplnych, nie mniej | 2 |
Forma | Nr wyrobu | Informacje dodatkowe | Zdjęcie |
---|---|---|---|
cegła klinowa przejściowa dwustronna | nr 10 | ||
nr 9 | |||
cegła klinowa narożna dwustronna | nr 7 | ||
nr 8 | |||
cegła klinowa czołowa dwustronna | nr 3 | ||
nr 4 | |||
cegła klinowa czołowa (dwustronna i jednostronna) | nr 5 | ||
nr 6 | |||
cegła zwykła | nr 1 | ||
nr 2 |