MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE GLINOKRZEMIANOWE DO WYKŁADZIN KADZI ODLEWNICZYCH GOST 5341-98
SZKU-42
Odporność na ogień i odporność termiczną ustalają w drodze porozumienia stron.Produkty szamotowe czerpakowe zagęszczone stosowane są do wykładania kadzi odlewniczych.
Produkty są umieszczone na drewnianych paletach, prześcielane arkuszami tektury, osłaniane przez kątowniki, owinięte folią stretch i związane taśmą polipropylenową lub poliestrową.
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Rodzaj | glinokrzemianowe |
Grupa | szamotowe (Al2O3 28-45 %) |
Stopień ogniotrwałości | ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С) |
Stopień porowatości | uszczelnione (Potw 16-20 %) |
Sposoby obróbki cieplnej | Prażone |
Sposób kształtowania | kształtowania półsuchego |
Rodzaj spoiwa 1 | na spoiwach nieorganicznych |
Rodzaj spoiwa 2 | ceramiczna |
Nazwa | technologia |
Zakres zastosowania | wykładzina kadzi odlewniczych |
ND na właściwości produktu | Materiały ogniotrwałe glinokrzemianowe do wykładzin kadzi odlewniczych GOST 5341-98 |
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Al2O3, % | ≥42 |
Dodatkowy skurcz liniowy, %, nie więcej niż, w temperaturze °C | 0,3 (1400°C) |
Fe2O3, % | ≤3.5 |
Granica wytrzymałości na ściskanie, N/mm2, nie mniej | 40 |
Ogniotrwałość, °С, nie niższa niż | 1750 |
Porowatość otwarta, %, nie więcej niż | 18 |
Temperatura początku mięknienia, °C, nie niższa niż | 1400 |
Wytrzymałość temperaturowa, zmian cieplnych, nie mniej | 4 |
Forma | Nr wyrobu | Informacje dodatkowe | Zdjęcie |
---|---|---|---|
cegła klinowa czołowa (dwustronna i jednostronna) | nr 3 | Kompensacja ukosu po wysokości kadzi i wzrost promienia murów w powiązaniu z produktami nr 1 | |
cegła zwykła | nr 37 | Cegła prostokątna. Do wykładania trzonów kadzi i w powiązaniu z produktami nr 7-9 | |
nr 38 | Cegła prostokątna. Do wykładania trzonów kadzi i w powiązaniu z produktami nr 10-13 | ||
nr 39 | Cegła prostokątna. Do wykładania trzonów kadzi i w powiązaniu z produktami nr 14-16 | ||
nr 4 | Kompensacja ukosu po wysokości kadzi i wzrost promienia murów w powiązaniu z produktami nr 2 | ||
nr 6 | |||
nr 7 | |||
nr 8 | |||
nr 9 | |||
cegła klinowa narożna | nr 1 | Wykładzina robocza ścian kadzi o tonażu małym i górnego pierścienia ścian kadzi o tonażu średnim | |
nr 2 | Wykładzina robocza ścian kadzi o tonażu małym i górnego pierścienia ścian kadzi o tonażu średnim i dużym | ||
nr 2a | Wykładzina robocza ścian kadzi (w miejscu wiązania dna i ścian) | ||
nr 2б | Wykładzina robocza ścian kadzi (w miejscu wiązania dna i ścian) | ||
cegła klinowa trapezowa | nr 10 | ||
nr 11 | |||
nr 12 | |||
nr 13 | |||
nr 14 | |||
nr 14а | |||
nr 15 | |||
nr 15а | |||
nr 16 | |||
nr 16а | |||
nr 18 | |||
nr 19 | |||
nr 20 | |||
nr 21а | |||
nr 22 | |||
nr 23 | |||
nr 24 | |||
nr 25 | |||
nr 26 | |||
nr 27 | |||
nr 28 | |||
nr 29 | |||
nr 30 | |||
nr 31 | |||
nr 32 | |||
nr 33 | |||
nr 34 | |||
nr 35 | |||
nr 36 | |||
rysunek techniczny klienta |