MATERIAŁY OGNIOODPORNE DO ODLEWANIA SYFONOWEGO STALI DSTU GOST 11586:2006
SZS-28
Materiały ogniotrwałe szamotowe marki SzS-28 stosowane są do odlewania stali w sposób syfonowy w formaty i formy odlewnicze, lejka pośrednie ze szklankami - do odlewania z góry.Dla wyrobów plastycznego sposobu produkcji dozwolona jest otwarta porowatość nie więcej niż 28 %. Za porozumieniem stron są dozwolone normy: ogniotrwałość - nie poniżej 1650 °C, zmiana trwała wymiarów po podgrzaniu - nie więcej niż 1,0 %.
SzS-28 nr 41 (prostokątne czteryzwojowe koło łańcuchowe z krawędzią wzmacniającą) i szklanki (SzS-28 nr 88, 89, 92) na eksport zawijane są w tekturę lub papier, obwiązane stretch folią i umieszczone w drewnianym pudełku z nałożoną na obwodzie tekturą. Szeregi prześciełają tekturą lub podkładem, a luzy między produktami od ścianek pudła i pod pokrywą wypełniają zrębkami lub szczapami.
Rurki syfonowe (SzS-28 nr 69-71, 74-77, 82-86) i szklanki (SzS-28 nr 88, 89, 92) są umieszczone na drewnianych paletach, prześcielane arkuszami tektury, owinięte folią stretch i związane taśmą polipropylenową (lub poliestrową).
Lejka (SzS-28 nr 1, 3, 4) są umieszczone na drewnianych paletach, prześcielane arkuszami tektury, owinięte folią stretch i związane taśmą polipropylenową (lub poliestrową).
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Rodzaj | glinokrzemianowe |
Grupa | szamotowe (Al2O3 28-45 %) |
Stopień ogniotrwałości | ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С) |
Stopień porowatości | średniozwarte (Potw 20-30 %) |
Sposoby obróbki cieplnej | Prażone |
Sposób kształtowania | półsuchego/plastycznego |
Rodzaj spoiwa 1 | na spoiwach nieorganicznych |
Rodzaj spoiwa 2 | ceramiczna |
Nazwa | technologia |
Zakres zastosowania | do odlewania stali w sposób syfonowy formatu i formy odlewniczej, pośrednie lejka ze szklankami - do odlewania z góry |
ND na właściwości produktu | Materiały ognioodporne do odlewania syfonowego stali DSTU GOST 11586:2006 |
ND wymiary produktu | Materiały ogniotrwałe do syfonowego odlewania stali DSTU GOST 11586:2006 |
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Al2O3, % | ≥ 28 |
Odporność termiczna, zmian cieplnych | |
Ogniotrwałość, °С, nie niższa niż | 1670 |
Porowatość otwarta, %, nie więcej niż | 15-26 |
Zmiana trwała wymiarów po podgrzaniu, %, nie więcej niż, w temperaturze | 0,5 (1350 °С) |
Forma | Nr wyrobu | Informacje dodatkowe | Zdjęcie |
---|---|---|---|
lejek | nr 1 | ||
nr 3 | |||
nr 4 | |||
końcowa rura syfonowa | nr 84 (L 150 mm, d 40 mm) | ||
nr 84 (L 200 mm, d 40 mm) | |||
nr 84 (L 250 mm, d 40 mm) | |||
nr 84 (L 300 mm, d 40 mm) | |||
nr 85 (L 150 mm) | |||
nr 85 (L 200 mm) | |||
nr 85 (L 250 mm) | |||
nr 85 (L 300 mm) | |||
nr 86 (L 150 mm) | |||
rozpiętościowa rura syfonowa | nr 69 (L 150 mm) | ||
nr 69 (L 200 mm) | |||
nr 69 (L 250 mm) | |||
nr 69 (L 300 mm) | |||
nr 70 (L 150 mm) | |||
nr 70 (L 200 mm) | |||
nr 70 (L 250 mm) | |||
nr 70 (L 300 mm) | |||
nr 71 (L 200 mm) | |||
nr 71 (L 300 mm) | |||
nr 75 (L 300 mm, d 40 mm) | |||
nr 76 (L 150 mm) | |||
rozpiętościowa rura syfonowa z otworem bocznym | nr 75 (L 200 mm, d 40 mm) | ||
nr 76 (L 200 mm) | |||
nr 76 (L 250 mm) | |||
nr 76 (L 300 mm) | |||
nr 77 (L 150 mm) | |||
prostokątne koło łańcuchowe czteryzwojowe ze żłobkiem | nr 31 (d 40 mm) | ||
nr 33 | |||
nr 35 | |||
nr 36 | |||
szklanka do wlewnic | nr 88 (d 50 mm) | ||
nr 89 | |||
kątowa rura lewarowa | nr 82 | ||
nr 83 (135 град.) | |||
rura środkowa | nr 10 (Н 250 mm, d 100 mm) | ||
nr 10 (Н 250 mm, d 120 mm) | |||
nr 10 (Н 300 mm, d 100 mm) | |||
nr 10 (Н 300 mm, d 120 mm) | |||
nr 6 (Н 300 mm) | |||
nr 7 (Н 300 mm) | |||
nr 8 (H 300 mm) | |||
nr 9 (H 300 mm) | |||
prostokątne czteryzwojowe koło łańcuchowe z krawędzią wzmacniającą | nr 41 | ||
rozpiętościowa rura syfonowa z dwiema krawędziami wzmacniającymi | nr 74 (L 200 mm) | ||
szklanka dla lei pośrednich | nr 92 (d 50 mm) | ||
rysunek techniczny klienta |