MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE KORUNDOWE I WYSOKOGLINIASTE GOST 24704-94
MKS-72
Materiały ogniotrwałe mulitokorundowe głównie są stosowane się przy budowie i naprawie pieców martenowskich, do murowania trzonów pieców wielkich, murowania szybów, kopuł pieców wielkich, pieców szklarskich, pieców do topienia różnych metali.Produkty są umieszczone na drewnianych paletach, prześcielane arkuszami tektury, na obwodzie osłaniają się przez kątowniki tekturowe, owinięte folią stretch i związane taśmą polipropylenową.
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Rodzaj | glinokrzemianowe |
Grupa | mulitokorundowe (Al2O3 72-95 %) |
Stopień ogniotrwałości | ogniotrwałe (od 1580 do 1770°С) |
Stopień porowatości | średniozwarte (Potw 20-30 %) |
Sposoby obróbki cieplnej | Prażone |
Sposób kształtowania | kształtowania półsuchego |
Rodzaj spoiwa 1 | na spoiwach nieorganicznych |
Rodzaj spoiwa 2 | ceramiczna |
Nazwa | remont/budowa |
Zakres zastosowania | do murowania różnych agregatów cieplnych |
ND na właściwości produktu | Materiały ogniotrwałe korundowe i wysokogliniaste GOST 24704-94 |
ND wymiary produktu | Materiały ogniotrwałe ogólnego przeznaczenia DSTU GOST 8691:2009 (ISO 5019-1-84) (ze zm. Nr 1,2,3,4) |
Nazwa wskaźników | Znaczenie |
---|---|
Al2O3, % | >72 |
Dodatkowy skurcz liniowy, %, nie więcej niż, w temperaturze °C | 1,0 (1600°C) |
Fe2O3, % | ≤1,5 |
Granica wytrzymałości na ściskanie, N/mm2, nie mniej | 30 |
Porowatość otwarta, %, nie więcej niż | 24 |
Temperatura początku mięknienia, °C, nie niższa niż | 1500 |
Forma | Nr wyrobu | Informacje dodatkowe | Zdjęcie |
---|---|---|---|
cegła klinowa narożna dwustronna | nr 44 | ||
nr 45 | |||
cegła klinowa narożna (dwustronna i jednostronna) | nr 42 | ||
nr 43 | |||
nr 45a | |||
nr 46 | |||
nr 47 | |||
nr 48 | |||
cegła klinowa czołowa (dwustronna i jednostronna) | nr 20 | ||
nr 21 | |||
nr 22 | |||
nr 23 | |||
nr 24 | |||
nr 25 | |||
nr 26 | |||
nr 27 | |||
nr 28 | |||
nr 29 | |||
nr 30 | |||
cegła podwieszona | nr 88 | ||
nr 89 | |||
nr 90 | |||
nr 91 | |||
cegła zwykła | nr 1 | ||
nr 10 | |||
nr 2 | |||
nr 3 | |||
nr 4 | |||
nr 5 | |||
nr 6 | |||
nr 6a | |||
nr 7 | |||
nr 8 | |||
nr 9 | |||
cegła zwykła półtorna | nr 11 | ||
nr 12 | |||
nr 13 | |||
nr 14 | |||
nr 15 | |||
cegła zwykła trzyćwierciowa | nr 16 | ||
nr 17 | |||
nr 18 | |||
nr 19 | |||
cegła piętowa | nr 60 | ||
nr 68 | |||
nr 70 | |||
nr 71 | |||
nr 72 | |||
nr 73 | |||
kształtka sklepieniowa zawieszona | nr 82 | ||
cegła trapezowa (dwustronna i jednostronna) | nr 49 | ||
nr 50 | |||
nr 51 | |||
cegła klinowa czołowa półtorna (dwustronna i jednostronna) | nr 33 | ||
nr 34 | |||
nr 35 | |||
nr 36 | |||
nr 37 | |||
nr 38 | |||
nr 39 | |||
nr 40 | |||
nr 41 | |||
cegła palnikowa | nr 99-1 | ||
nr 99-2 |